| Bus Replacement | 15% Car Replacement |
| Trips per day | 57,802 | 200,000 |
| Average trip length (mi.) | 4.0 | 11.0 |
| Guideway Length (mi) | 60 | 60 |
| Number of Stations | 97 | 97 |
| Number of Vehicles Required | 1264 | 27652 |
| Cost per vehicle | 4500 | 7500 |
| Maintenance Float @2% & 6% | 25 | 1,565 |
| Deadhead Factor | 0.5 | 2.0 |
| Average Speed | 35 | 35 |
| Max trips per vehicle per hour | 7 | 1.15 |
| Average Passenger Load | 1.2 | 1.1 |
| Peak Hour Percentage | 15.0 | 15.0 |
| Fare paying Vehicle Trips/day | 48,168 | 185,185 |
| Fare Vehicle Miles traveled/day | 192,673 | 2,037,037 |
| - | - |
| Fare per Vehicle Mile | 0.65 | 0.65 |
| Average Fare | $2.60 | $7.15 |
| Average daily fare receipts ($) | 125,238 | 1,324,074 |
| Fare days per year | 320 | 320 |
| | |
| Capital ($3 / $20 million/mile) | $185,686,264 | $1,407,389,674 |
| Yearly Finance Cost @ 6% | $13,489,905 | $102,245,328 |
| Maintenance @ 7% of capital | $12,998,039 | $98,517,277 |
| Power @.05/KWh - .200KWh/Pass. Mi | $739,866 | $7,040,000 |
| | |
| Fare Reciepts/year (320 day year) | $40,076,053 | $423,703,704 |
| Capital and Operating Costs | $27,227,809 | $207,802,605 |
| Profit | $12,848,244 | $215,901,099 |
| | |
| costs per year | $27,227,809 | $207,802,605 |
| fare miles per year | 61,655,467 | 651,851,852 |
| cost per mile | 0.4416 | 0.3188 |
|
Example map relative to calculations at the left
- 30 2 mile red lines indicate distances
- Rails would be constructed in similar areas
- Typical fare would be less than driving and parking
- Access density will expand providing greater payback and lower costs (Moore's Law applied to intelligent devices)
- Image from maps.google.com
We are currently planning demonstration installation on South Livermore Avenue just above Pacific Street (blue area circled on map).
 |